2014/12/26
<NEW>「104年台北捷運公司招考」12/29~1/6報名、1月24日考試,錄取416人。
附件:
「104年臺北捷運公司新進人員甄試」定於103年12月29日至104年1月6日報名、1月24日考試;年齡不限、性別不拘,高中職以上、即可報考,預定錄取416人。有意進入「台北捷運公司」服務之考友,請把握報考機會!
一、甄試類科、報考資格、應試科目:
應試 類組 | 招考類科 | 應考資格 | 應試科目 |
共同科目 | 專業科目 |
行車類組 | 助理控制員 (運務類) | 研究所以上
相關系所畢 | 1.論 2.英文 3.電腦概論 | 軌道綜合科目 (含軌道工程、數理邏輯、捷運法規及常識) |
工程員(二) (電機維修類) | 電機工程 |
工程員(二) (機械維修類) | 機械工程 |
助理工程員 (土木維修類) | 大學以 上 相關科系畢 | 土木概論 |
助理工程員 (電子維修類) | 電子概論 |
助理工程員 (電機維修類) | 電機概論 |
助理工程員 (冷凍空調維修類) | 冷凍空調概論 |
助理工程員 (機械維修類) | 機械概論 |
助理工程員 (資訊維修類) | 計算機概論 |
司機 (一般類) | 高中職以上 | 1.語文科目
(國文、英文) 2.電腦概論 | 綜合科目 (數理邏輯、捷運法規及常識) |
司機 (原住民類) | 高中職以上
具原住民身分 |
隨車站務員 (一般類) | 高中職以上 |
隨車站務員 (護理類) | 高中職以上 具相關證書 |
隨車站務員 (外語類) | 高中職以上
具語言檢定證書 |
隨車站務員 (原住民類) | 高中職以上 具原住民身分 |
技術員 (土木維修類) | 高中職以上 相關科系畢 | 1.語文科目
(國文、英文) 2.電腦概論 | 初等土木工程學 |
技術員 (電子維修類) | 基本電子學 |
技術員 (電機維修類) | 電工原理 |
技術員 (電機高空類) | 電工原理 |
技術員 (冷凍空調類) | 高中職以上 | 1.語文科目
(國文、英文) 2.電腦概論 | 冷凍空調原理 |
技術員 (機械維修類) | 機械原理 |
技術員 (機械高空類) | 機械原理 |
技術員 (資訊維修類) | 計算機原理與網路概論 |
技術員 (常年大夜班維修類) | 綜合科目 (數學邏輯、捷運法規及常識) |
一般類組 | 工程員(二) (資訊類) | 研究所以上 相關系所畢 | 1.論文 2.英文 3.電腦概論 | 程式語言與資料結構 |
專員(二) (行銷類) | 行銷企劃 |
助理專員 (政風類) | 大學以上 相關科系畢 | 刑法暨刑事訴訟法 |
助理專員 (會計類) | 會計學 |
助理專員 (人資類) | 人力資源管理概論 |
身心障礙類組 | 工程員(二) (機械類) | 研究所以上 相關系所畢 | 1.論文 2.英文 3.電腦概論 | 機械工程 |
助理工程員 (土木類) | 大學以上 相關科系畢 | 土木概論 |
助理工程員 (電機類) | 電機概論 |
助理工程員 (機械類) | 機械概論 |
站務員 | 高中職以上 | 1.語文科目 (國文、英文) 2.電腦概論 | 綜合科目 (數理邏輯、捷運法規及常識) |
二、報名方式:
(一)報名日期:103年12月29日至104年1月4日。
(二)報名方式:採網路報名、郵寄報名表件方式。
三、甄試方式:
(一)第一試:筆試;分為「共同科目」及「專業科目」。
(二)第二試:口試及心理測驗:
1.以口試委員評定之平均分數計算口試成績。
2.口試平均分數未達70分者,不予錄取。
3.心理測驗結果供口試參考。
(三)成績計算
1.以筆試平均分數及口試平均分數各佔50%計算總成績。
2.如總成績分數相同時,以口試平均分數高低比序;口試平均分數相同時,再以筆試專業(綜合)科目分數高低比序。
四、薪資待遇:
職務類別 | 試用期間薪資 | 試用期滿薪資 |
助理控制員 | 約41,000 | 約52,500 |
工程員(二) | 約41,000 | 約45,300 |
專 員(二) | 約40,100 | 約44,300 |
助理工程員 | 約33,100 | 約38,900 |
助理專員 | 約32,000 | 約35,300 |
技 術 員 | 約27,200 | 約30,100 |
司 機 員 | 約27,200 | 約30,100 |
站 務 員 | 約26,500 | 約29,300 |
註:除年終獎金固定1個月外,另視公司全年營運績效及個人績效發給各項獎金。 |
五、其他:
(一)「104年臺北捷運公司新進人員甄試」相關事項以「正式公告」為準。
(二)詳細應考事項,請參閱:「104年台北捷運股份有限公司新進人員甄試簡章」。
※相關考情,請參閱:「104年台北捷運公司新進人員甄試」EDM。