2017/10/10
<考情分析>「106年身心障礙人員考試」錄取統計表。
「106年身心障礙人員考試」錄取統計表
類科別 | 報 考 | 錄 取 |
報考 人數 | 到考 人數 | 到考 率(%) | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 分數 | 錄取 率(%) |
總 計 | 4,732 | 3,323 | 70.22 | 151 | 155 |
| 4.66 |
三等考試 | 753 | 361 | 47.94 | 46 | 46 |
| 12.74 |
一般行政 | 397 | 182 | 45.84 | 18 | 18 | 54.40 | 9.89 |
社會行政 | 26 | 13 | 50.00 | 2 | 2 | 63.12 | 15.38 |
勞工行政 | 33 | 15 | 45.45 | 2 | 2 | 64.20 | 13.33 |
地 政 | 29 | 13 | 44.83 | 1 | 1 | 65.20 | 7.69 |
教育行政 | 200 | 103 | 51.50 | 20 | 20 | 53.68 | 19.42 |
財稅行政 | 49 | 26 | 53.06 | 2 | 2 | 61.22 | 7.69 |
經建行政 | 19 | 9 | 47.37 | 1 | 1 | 63.86 | 11.11 |
四等考試 | 869 | 555 | 63.87 | 36 | 38 |
| 6.85 |
一般行政 | 526 | 377 | 71.67 | 17 | 19 | 73.33 | 5.04 |
社會行政 | 20 | 11 | 55.00 | 1 | 1 | 60.33 | 9.09 |
人事行政 | 51 | 31 | 60.78 | 1 | 1 | 74.67 | 3.23 |
戶 政 | 23 | 14 | 60.87 | 1 | 1 | 70.50 | 7.14 |
地 政 | 16 | 6 | 37.50 | 2 | 2 | 69.00 | 33.33 |
教育行政 | 50 | 30 | 60.00 | 1 | 1 | 64.67 | 3.33 |
財稅行政 | 30 | 21 | 70.00 | 3 | 3 | 67.08 | 14.29 |
執達員 | 77 | 31 | 40.26 | 2 | 2 | 60.83 | 6.45 |
交通行政 | 26 | 8 | 30.77 | 3 | 3 | 58.67 | 37.50 |
土木工程 | 31 | 17 | 54.84 | 3 | 3 | 61.17 | 17.65 |
機械工程 | 19 | 9 | 47.37 | 2 | 2 | 50.67 | 22.22 |
五等考試 | 3,110 | 2,407 | 77.40 | 69 | 71 |
| 2.95 |
一般行政 | 1,728 | 1,349 | 78.07 | 24 | 25 | 86.00 | 1.85 |
電腦打字 | 382 | 308 | 80.63 | 8 | 8 | 79.99 | 2.60 |
社會行政 | 65 | 48 | 73.85 | 2 | 2 | 82.00 | 4.17 |
戶 政 | 137 | 98 | 71.53 | 3 | 3 | 85.33 | 3.06 |
地 政 | 64 | 43 | 67.19 | 2 | 2 | 76.00 | 4.65 |
教育行政 | 105 | 85 | 80.95 | 4 | 4 | 76.00 | 4.71 |
圖書資訊管理 | 46 | 39 | 84.78 | 1 | 2 | 78.00 | 5.13 |
財稅行政 | 61 | 48 | 78.69 | 3 | 3 | 78.00 | 6.25 |
會 計 | 45 | 32 | 71.11 | 1 | 1 | 93.83 | 3.13 |
錄 事 | 423 | 315 | 74.47 | 18 | 18 | 82.00 | 5.71 |
庭務員 | 54 | 42 | 77.78 | 3 | 3 | 76.67 | 7.14 |
※相關考情,請參閱「 107年身心障礙人員考試 」EDM。