2018/04/16
<考情分析>「106年司法人員考試」錄取統計表
「106年司法人員考試」錄取統計表
等別類科 | 報考 人數 | 到考 人數 | 到考 率(%) | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 標準 | 錄取 率(%) |
司法三等 | 3,514 | 2,008 | 57.14 | 89 | 169 |
| 8.42 |
觀護人 (選試社會工作概論) | 150 | 95 | 63.33 | 6 | 16 | 58.0666 | 16.84 |
觀護人 (選試少年事件處理法) | 193 | 124 | 64.25 | 6 | 11 | 61.7332 | 8.87 |
家事調查官 | 281 | 167 | 59.43 | 12 | 20 | 61.3000 | 11.98 |
行政執行官 | 702 | 387 | 55.13 | 3 | 6 | 56.4332 | 1.55 |
司法事務官法律事務組 | 258 | 131 | 50.78 | 6 | 16 | 57.8000 | 12.21 |
法院書記官 | 253 | 141 | 55.73 | 2 | 6 | 61.5000 | 4.26 |
檢察事務官偵查實務組 | 783 | 408 | 52.11 | 13 | 19 | 58.4000 | 4.66 |
檢察事務官財經實務組 | 231 | 115 | 49.78 | 7 | 12 | 53.0000 | 10.43 |
檢察事務官電子資訊組 | 79 | 35 | 44.30 | 3 | 6 | 57.4000 | 17.14 |
檢察事務官營繕工程組 | 100 | 45 | 45.00 | 3 | 6 | 54.0332 | 13.33 |
監獄官(男) | 396 | 299 | 75.51 | 24 | 41 | 55.2000 | 13.71 |
監獄官(女) | 59 | 40 | 67.80 | 3 | 7 | 57.9666 | 17.50 |
鑑識人員 | 29 | 21 | 72.41 | 1 | 3 | 60.7400 | 14.29 |
司法四等 | 10,222 | 6,752 | 66.05 | 655 | 638 |
| 9.45 |
法院書記官 | 4,980 | 3,414 | 68.55 | 188 | 213 | 50.00 | 6.24 |
法警(男) | 1,440 | 859 | 59.65 | 93 | 176 | 53.3333 | 20.49 |
法警(女) | 278 | 169 | 60.79 | 5 | 12 | 58.1666 | 7.10 |
執達員 | 882 | 562 | 63.72 | 41 | 42 | 53.83 | 7.47 |
執行員 | 114 | 64 | 56.14 | 2 | 3 | 56.17 | 4.69 |
監所管理員(男) | 2,205 | 1,468 | 66.58 | 288 | 151 | 50.0000 | 10.29 |
監所管理員(女) | 323 | 216 | 66.87 | 38 | 41 | 50.0000 | 18.98 |
司法五等 | 4,992 | 3,689 | 73.90 | 95 | 142 |
| 3.85 |
錄事 | 3,888 | 2,879 | 74.05 | 69 | 105 | 83.80 | 3.65 |
庭務員 | 1,104 | 810 | 73.37 | 26 | 37 | 84.00 | 4.57 |