2018/04/02
<考情分析> 「106年調查局人員考試」錄取統計表
附件:
「106年調查局人員考試」錄取統計表
類科別 | 報 考 | 錄 取 |
報考 人數 | 到考 人數 | 到考 率(%) | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 標準 | 錄取 率(%) |
調查三等 | 2,209 | 1,572 | 71.16 | 70 | 108 |
| 6.87 |
調查工作組 (選試英文) | 470 | 372 | 79.15 | 17 | 24 | 63.95 | 6.45 |
調查工作組 (選試日文) | 18 | 15 | 83.33 | 1 | 1 | 50.00 | 6.67 |
調查工作組 (選試西班牙文) | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 |
法律實務組 | 755 | 530 | 70.20 | 16 | 24 | 59.00 | 4.53 |
財經實務組 | 178 | 112 | 62.92 | 10 | 16 | 60.00 | 14.29 |
化學鑑識組 | 67 | 49 | 73.13 | 1 | 3 | 64.60 | 6.12 |
醫學鑑識組 | 117 | 83 | 70.94 | 1 | 4 | 72.80 | 4.82 |
電子科學組 | 152 | 94 | 61.84 | 4 | 7 | 56.40 | 7.45 |
資訊科學組 | 311 | 219 | 70.42 | 15 | 21 | 58.90 | 9.59 |
營繕工程組 | 138 | 96 | 69.57 | 4 | 7 | 61.60 | 7.29 |
調查四等 | 424 | 305 | 71.93 | 12 | 15 |
| 4.92 |
調查工作組 | 250 | 181 | 72.40 | 4 | 7 | 64.60 | 3.87 |
財經實務組 | 112 | 77 | 68.75 | 3 | 6 | 67.20 | 7.79 |
電子科學組 | 30 | 21 | 70.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4.76 |
資訊科學組 | 32 | 26 | 81.25 | 3 | 1 | 50.00 | 3.85 |