2018/10/14
<考選部>「107年鐵路人員考試」錄取統計表
「107年特種考試交通事業鐵路人員考試」於8月20日上午11時在考選部國家考場公告欄榜示。
依據考選部統計,「107年特種考試交通事業鐵路人員考試」報考人數25,970人,到考人數19,066人,到考率73.42 (%),公告需用人數1,693人,實際錄取人數2,169人,錄取率11.38 (%),各等別、類科詳細統計資料,請參見「107年鐵路人員考試」錄取統計表。
「107年鐵路人員考試」錄取統計表
類 組 | 報考 人數 | 到考 人數 | 到考 率(%) | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 標準 | 錄取 率(%) |
總 計 | 25,970 | 19,066 | 73.42 | 1,693 | 2,169 |
| 11.38 |
高員三級 | 1,149 | 580 | 50.48 | 32 | 43 |
| 7.41 |
法律廉政 | 246 | 94 | 38.21 | 2 | 2 | 66.53 | 2.13 |
會計 | 266 | 93 | 34.96 | 7 | 8 | 50.27 | 8.60 |
運輸營業 | 194 | 123 | 63.40 | 3 | 3 | 63.90 | 2.44 |
電力工程 | 167 | 98 | 58.68 | 11 | 17 | 64.80 | 17.35 |
電子工程 | 88 | 59 | 67.05 | 7 | 11 | 60.27 | 18.64 |
資訊處理 | 188 | 113 | 60.11 | 2 | 2 | 64.90 | 1.77 |
員 級 | 3,261 | 2,115 | 64.86 | 194 | 208 |
| 9.83 |
法律廉政 | 141 | 64 | 45.39 | 2 | 2 | 71.00 | 3.13 |
事務管理 | 205 | 91 | 44.39 | 5 | 7 | 63.50 | 7.69 |
運輸營業 | 1,851 | 1,285 | 69.42 | 117 | 125 | 63.00 | 9.73 |
土木工程 | 222 | 157 | 70.72 | 2 | 3 | 65.50 | 1.91 |
建築工程 | 30 | 23 | 76.67 | 2 | 2 | 61.17 | 8.70 |
機械工程 | 239 | 127 | 53.14 | 17 | 7 | 50.00 | 5.51 |
電力工程 | 201 | 112 | 55.72 | 19 | 25 | 57.17 | 22.32 |
電子工程 | 218 | 156 | 71.56 | 29 | 36 | 55.25 | 23.08 |
資訊處理 | 154 | 100 | 64.94 | 1 | 1 | 79.17 | 1.00 |
佐 級 | 21,560 | 16,371 | 75.93 | 1,467 | 1,918 |
| 11.72 |
事務管理 | 4,061 | 2,867 | 70.60 | 23 | 34 | 87.90 | 1.19 |
材料管理 | 189 | 117 | 61.90 | 5 | 7 | 80.40 | 5.98 |
運輸營業 | 6,668 | 4,985 | 74.76 | 141 | 153 | 79.65 | 3.07 |
場站調車 | 3,140 | 2,507 | 79.84 | 184 | 295 | 77.80 | 11.77 |
土木工程 | 316 | 239 | 75.63 | 22 | 22 | 64.23 | 9.21 |
機械工程 | 1,596 | 1,256 | 78.70 | 165 | 270 | 63.35 | 21.50 |
機檢工程 | 1,651 | 1,297 | 78.56 | 200 | 301 | 58.75 | 23.21 |
電力工程 | 962 | 753 | 78.27 | 230 | 272 | 58.58 | 36.12 |
電子工程 | 1,299 | 1,002 | 77.14 | 191 | 227 | 62.90 | 22.65 |
養路工程 | 1,678 | 1,348 | 80.33 | 306 | 337 | 63.50 | 25.00 |
※相關考情,請參閱:「108年鐵路人員招考」EDM。