2014/12/11
<受理報名>「104年華南銀行招考」12/15~25報名、1/11考試,錄取553人。
附件:
「華南銀行104年度新進人員甄試」定於103年12月15日至25日報名(網路報名),第一試104年1月11日筆試,第二試2月7至8日口試;合計錄取553名(正取337名、備取216名)。
甄試類別 | 資格條件 | 筆試科目 | 正取 (備取) |
儲備菁英人員 商學管理組 | 1.學歷:碩士以上相關研究所畢業。 2.英語程度通過規定語言測驗標準。 (詳見簡章) | 1.共同科目: 國文及英文 ◎選擇題 2.專業科目: 綜合科目(含:財務管理、國際貿易學及經濟學);◎選擇題+非選擇題 | 10 (5) |
資深理財輔導人員 | 1.學歷:大學以上畢業。 2.工作經驗:具5年以上相關經驗。 3.具相關專業證照。 (詳見簡章) | 1.共同科目: 國文及英文 ◎選擇題 2.專業科目: 全方位理財規劃(包括基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、投資規劃、租稅與財產移轉規劃) ◎選擇題 | 7 (7) |
財富管理投資 研究人員 | 1.學歷:碩士以上相關研究所畢業。 2.工作經驗:具5年以上相關經驗。 3.具相關專業證照。 (詳見簡章)
| 1.共同科目: 含國文及英文 ◎選擇題 2.專業科目: 國際金融市場及理財規劃 ◎選擇題+非選擇題 | 1 (1) |
財富管理保險商品 行銷人員 | 1.學歷:大學以上畢業。 2.工作經驗:具5年以上相關經驗。 3.具相關專業證照。 (詳見簡章) | 1.共同科目: 國文及英文 ◎選擇題 2.專業科目: 保險學概要 ◎選擇題 | 1 (1) |
理財人員 | 1.學歷:大學以上畢業。 2.工作經驗:具3年以上相關經驗。 3.具相關專業證照。 (詳見簡章) | 1.共同科目: 國文及英文 ◎選擇題 2.專業科目: 理財工具(包括債券投資、股票投資、共同基金、衍生性金融商品、保險的運用、節稅規劃、信託規劃) ◎選擇題 | 45 (45) |
初階理財人員 | 1.學歷:大學以上畢業。 2.工作經驗:具2年以上相關經驗。 3.具相關專業證照。 (詳見簡章) | 1.共同科目: 國文及英文 ◎選擇題 2.專業科目: 理財工具(包括債券投資、股票投資、共同基金、衍生性金融商品、保險的運用、節稅規劃、信託規劃) ◎選擇題 | 35 (35) |
資深集合帳戶 管理人員 | 1.學歷:碩士以上相關研究所畢業。 2.工作經驗:具5年以上相關經驗。 3.具相關專業證照。 (詳見簡章) | 1.共同科目: 國文及英文 ◎選擇題 2.專業科目: 財務分析及投資學 ◎非選擇題 | 2 (2) |
市場風險 控管人員 | 1.學歷:碩士以上相關研究所畢業。 2.工作經驗:具2年以上相關經驗。 (詳見簡章) | 1.共同科目: 國文及英文 ◎選擇題 2.專業科目: 含(1)市場風險管理 (含衍生性金融商品及其評價)(2)統計學 ◎選擇題+非選擇題 | 2 (2) |
程式設計人員 | 1.學歷:大學以上相關系所畢業。 2.工作經驗:具3年以上相關經驗。 (詳見簡章) | 1.共同科目: 國文及英文 ◎選擇題 2.專業科目: 含(1)邏輯推理 (2)程式語言 (Java+ SQL) ◎非選擇題 | 6 (3) |
系統維護 管理人員 | 大學以上相關系所畢業。 | 1.共同科目: 國文及英文 ◎選擇題 2.專業科目: 含(1)邏輯推理 (2)計算機概論:資料庫系統、TCP/IP、作業系統(Windows/Unix) ◎非選擇題 | 10 (5) |
一般行員 A | 1.學歷:大學以上畢業。 2.工作經驗:具2年以上相關經驗。 (詳見簡章) | 1.共同科目: 國文及英文 ◎選擇題 2.專業科目: 含(1)貨幣銀行學
(2)會計學
(3)銀行法、票據法 ◎選擇題 | 95 (48) |
一般行員 B | 大學以上畢業。 | 1.共同科目: 國文及英文 ◎選擇題 2.專業科目: 含(1)貨幣銀行學
(2)會計學 (3)銀行法、票據法 ◎選擇題 | 100 (50) |
客服人員 | 大學以上畢業。 | 1.共同科目: 國文及英文 ◎選擇題 2.專業科目: 含(1)貨幣銀行學
(2)會計學
(3)銀行法、票據法 ◎選擇題 | 23 (12) |
一、報名方式:
(一) 報名期間:103年12月15日至25日。
(二)一律採網路報名方式辦理,不受理現場與通訊報名。
二、測驗方式:
(一)第一試:筆試;分為「共同科目」及「專業科目」二科。
(二)第二試:口試;評分項目如下:
1.儀態(包括禮貌、態度、舉止等)。
2.語言表達與反應能力(包括聲調、言辭、理解、應變、溝通等)。
3.才識(包括專業知識、技術與經驗、問題判斷與分析、志趣、領導等)。
4.人格特質(包括價值觀、自信、抗壓、企圖心等)。
(三)成績計算
1.第一試成績:各科原始分數以100分計;
(1)「資深理財輔導人員」、「理財人員」、「初階理財人員」等各甄試類組:
「共同科目」佔20%;「專業科目」佔80%。
(2)其餘甄試類組:「共同科目」佔30%;「專業科目」佔70%。
2.第二試成績:口試分數滿分以100分計。
3.總成績計算:第一試成績佔總成績50%;第二試成績佔總成績50%。
三、待遇與福利:
資深集合帳戶管理人員月薪6萬元起跳、最高上看8萬元,至於資深理財輔導人員,月薪最高也有
6萬以上,其他像是理專、市場風控與儲備幹部等,月薪4萬元起跳。
※詳細應考事項,請參閱「華南銀行104年度新進人員甄試簡章」。
※相關考情,請參閱「104年公營金融行庫招考」EDM。