2019/08/22
<考選部>「108年一般警察人員考試」統計表
「108年特種考試一般警察人員考試」於8月22日下午4時在考選部國家考場公告欄榜示。
依據考選部統計,「108年特種考試一般警察人員考試」報考人數12,700人,到考人數9,508人,到考率74.87 (%),公告需用人數872人,實際錄取人數1,253人,錄取率13.18 (%),各等別、類科詳細統計資料,請參見「108年一般警察人員考試」統計表。
「108年一般警察人員考試」統計表
類 組 | 報考 人數 | 到考 人數 | 到考 率(%) | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率(%) | 錄取 標準 |
總 計 | 12,700 | 9,508 | 74.87 | 872 | 1,253 | 13.18 | |
二等考試 | 45 | 23 | 51.11 | 2 | 1 | 4.35 | |
刑事警察人員數位鑑識組 | 42 | 22 | 52.38 | 1 | 1 | 4.55 | 50.00 |
刑事警察人員犯罪分析組 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0.00 | 50.00 |
三等考試 | 1,299 | 689 | 53.04 | 49 | 79 | 11.47 | |
行政警察人員 | 733 | 414 | 56.48 | 16 | 32 | 7.73 | 57.32 |
外事警察人員(選試英語) | 32 | 15 | 46.88 | 1 | 2 | 13.33 | 50.00 |
犯罪防治人員預防組 | 116 | 70 | 60.34 | 5 | 15 | 21.43 | 50.80 |
消防警察人員 | 32 | 14 | 43.75 | 16 | 1 | 7.14 | 50.00 |
警察資訊管理人員 | 80 | 46 | 57.50 | 1 | 3 | 6.52 | 52.08 |
警察法制人員 | 252 | 98 | 38.89 | 5 | 15 | 15.31 | 54.94 |
行政管理人員 | 54 | 32 | 59.26 | 5 | 11 | 34.38 | 50.00 |
四等考試 | 11,356 | 8,796 | 77.46 | 821 | 1,173 | 13.34 | |
行政警察人員 | 8,145 | 6 236 | 76.56 | 264 | 373 | 5.98 | 61.83 |
消防警察人員 | 3,000 | 2 392 | 79.73 | 500 | 703 | 29.39 | 52.33 |
水上警察人員輪機組 | 111 | 86 | 77.48 | 25 | 41 | 47.67 | 50.00 |
水上警察人員航海組 | 100 | 82 | 82.00 | 32 | 56 | 68.29 | 50.00 |
※相關考情,請參閱「109年一般警察人員考試」EDM。