2019/08/22
<考選部>「108年鐵路人員考試」統計表
「108年特種考試交通事業鐵路人員考試」於8月22日下午4時在考選部國家考場公告欄榜示。
依據考選部統計,「108年特種考試交通事業鐵路人員考試」報考人數22,637人,到考人數16,821人,到考率69.89 (%),公告需用人數751人,實際錄取人數1,097人,錄取率6.93 (%),各等別、類科詳細統計資料,請參見「108年鐵路人員考試」統計表。
「108年鐵路人員考試」統計表
類 組 | 報考 人數 | 到考 人數 | 到考 率(%) | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率(%) | 錄取 標準 |
總 計 | 22,637 | 15,821 | 69.89 | 751 | 1 097 | 6.93 | |
高員三級 | 671 | 338 | 50.37 | 25 | 33 | 9.76 | |
會 計 | 221 | 101 | 45.70 | 9 | 11 | 10.89 | 50.37 |
運輸營業 | 202 | 105 | 51.98 | 4 | 4 | 3.81 | 66.77 |
電力工程 | 142 | 74 | 52.11 | 6 | 9 | 12.16 | 57.70 |
電子工程 | 106 | 58 | 54.72 | 6 | 9 | 15.52 | 64.40 |
員級考試 | 2,951 | 1,760 | 59.64 | 170 | 203 | 11.53 | |
運輸營業 | 1,944 | 1,177 | 60.55 | 110 | 145 | 12.32 | 56.00 |
土木工程 | 267 | 181 | 67.79 | 1 | 1 | 0.55 | 72.33 |
建築工程 | 34 | 20 | 58.82 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 |
機械工程 | 211 | 110 | 52.13 | 17 | 9 | 8.18 | 50.00 |
機檢工程 | 37 | 11 | 29.73 | 6 | 1 | 9.09 | 50.00 |
電力工程 | 238 | 129 | 54.20 | 17 | 24 | 18.60 | 51.67 |
電子工程 | 220 | 132 | 60.00 | 17 | 23 | 17.42 | 50.00 |
佐級考試 | 19,015 | 13,723 | 72.17 | 556 | 861 | 6.27 | |
事務管理 | 3,487 | 2,415 | 69.26 | 16 | 25 | 1.04 | 88.00 |
材料管理 | 145 | 90 | 62.07 | 2 | 3 | 3.33 | 86.55 |
運輸營業 | 6,662 | 4,792 | 71.93 | 104 | 124 | 2.59 | 81.80 |
場站調車 | 3,287 | 2,488 | 75.69 | 94 | 141 | 5.67 | 81.90 |
機械工程 | 1,369 | 1,022 | 74.65 | 80 | 176 | 17.22 | 63.47 |
機檢工程 | 1,158 | 871 | 75.22 | 85 | 128 | 14.70 | 61.67 |
電力工程 | 729 | 514 | 70.51 | 53 | 80 | 15.56 | 68.20 |
電子工程 | 1,100 | 785 | 71.36 | 67 | 91 | 11.59 | 66.78 |
養路工程 | 1,078 | 746 | 69.20 | 55 | 93 | 12.47 | 68.25 |
※相關考情,請參閱「109年鐵路人員招考」EDM。