2020/10/01
<考情報導>「108年中華郵政公司職階人員甄試」統計表。
「108年中華郵政公司職階人員甄試」統計表
類 組 | 報考 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率(%) | 錄取 標準 |
總計 | 34180 | 1750 | 5.12 |
|
營運職 |
|
|
|
|
金融保險 | 39 | 1 | 2.56 | 75.52 |
建築設計 | 25 | 1 | 4 | 73.31 |
投資管理 | 34 | 1 | 2.74 | 85.29 |
系統分析 | 67 | 5 | 7.46 | 66.03 |
資通安全管理 | 46 | 3 | 6.52 | 67.67 |
資料庫管理 | 63 | 2 | 5.41 | 77.76 |
職業安全衛生管理 | 37 | 2 | 5.41 | 76.04 |
營運職- 郵儲業務 |
|
|
|
|
甲-北部地區 | 570 | 44 | 7.72 | 67.38 |
甲-中部地區 | 333 | 25 | 7.51 | 69.72 |
甲-南部地區 | 156 | 10 | 6.41 | 71.41 |
乙-北部地區 | 63 | 2 | 3.17 | 70.23 |
丙-北部地區 | 62 | 2 | 3.23 | 70.09 |
丁-北部地區 | 12 | 3 | 25 | 62.21 |
專業職(一) |
|
|
|
|
金融投資 | 39 | 3 | 5.13 | 77.49 |
一般金融 | 136 | 35 | 25.74 | 60.14 |
壽險核保 | 149 | 7 | 4.7 | 77.32 |
資安與網路管理 | 43 | 3 | 6.98 | 65.85 |
系統操作 | 15 | 2 | 13.33 | 62.61 |
一般資訊 | 173 | 5 | 2.89 | 58.69 |
電子商務
(企劃行銷) | 235 | 2 | 0.85 | 80.45 |
圖書館管理 | 107 | 1 | 0.93 | 65.99 |
電子修護1 | 16 | 1 | 6.25 | 70.19 |
電子修護2 | 32 | 1 | 3.13 | 65.91 |
電子修護3 | 28 | 1 | 3.57 | 61.32 |
電子修護4 | 49 | 1 | 2.04 | 64.09 |
營建工程1 | 16 | 2 | 12.5 | 62.69 |
營建工程2 | 25 | 4 | 16 | 從缺 |
營建工程3 | 11 | 1 | 9.09 | 63.2 |
營建工程4 | 2 | 1 | 50 | 從缺 |
營建工程5 | 4 | 1 | 25 | 從缺 |
電力工程1 | 72 | 2 | 2.78 | 80.9 |
電力工程2 | 34 | 1 | 2.94 | 80.36 |
程式設計 | 35 | 1 | 2.86 | 73.93 |
房地管理 | 170 | 2 | 1.18 | 76.91 |
職業安全衛生
業務1 | 21 | 1 | 4.76 | 72.49 |
職業安全衛生
業務2 | 12 | 1 | 8.33 | 73.16 |
職業安全衛生
業務3 | 29 | 1 | 3.45 | 75.44 |
職業安全衛生
業務4 | 36 | 1 | 2.78 | 75.1 |
土木工程1 | 36 | 1 | 2.78 | 81.22 |
土木工程2 | 24 | 1 | 4.17 | 75.62 |
專業職(一) 郵儲業務 |
|
|
| |
甲-三重郵局 | 26 | 2 | 7.69 | 72.02 |
甲-台南郵局 | 56 | 5 | 8.93 | 70.03 |
甲-花蓮郵局 | 25 | 3 | 12 | 73.76 |
乙-三重郵局 | 23 | 1 | 4.35 | 81.55 |
丙-板橋郵局 | 104 | 10 | 9.62 | 64.03 |
丁-台北郵局 | 205 | 25 | 12.2 | 71.36 |
丁-板橋郵局 | 45 | 10 | 22.2 | 66.93 |
丁-台北郵件處理中心 (台北地區) | 62 | 2 | 8.06 | 73.88 |
專業職(二) 櫃台業務 |
|
|
|
|
台北郵局 | 2773 | 120 | 4.33 | 84.87 |
板橋郵局 | 934 | 60 | 6.42 | 83.62 |
桃園郵局 | 1405 | 45 | 3.2 | 84.23 |
台中郵局 | 2916 | 50 | 1.71 | 86.81 |
台南郵局 | 2283 | 60 | 2.63 | 86.43 |
高雄郵局 | 2752 | 40 | 1.45 | 86.14 |
基隆郵局 | 207 | 7 | 3.38 | 78.28 |
三重郵局 | 581 | 44 | 7.57 | 83.4 |
新竹郵局 | 471 | 18 | 3.82 | 82.56 |
嘉義郵局 | 669 | 22 | 3.29 | 85.88 |
苗粟郵局 | 390 | 13 | 3.33 | 86.92 |
南投郵局 | 416 | 13 | 3.13 | 84.62 |
雲林郵局 | 386 | 10 | 2.59 | 84.93 |
屏東郵局 | 216 | 3 | 1.39 | 80.4 |
恒春郵局 | 70 | 3 | 4.29 | 86.84 |
宜蘭郵局 | 277 | 8 | 2.89 | 85.2 |
花蓮郵局 | 297 | 8 | 2.69 | 81.83 |
台東郵局 | 158 | 3 | 1.89 | 86.57 |
專業職(二)內勤- 櫃台 身心障礙 |
|
|
| |
台北郵局 | 110 | 10 | 9.09 | 72.94 |
桃園郵局 | 43 | 3 | 6.98 | 80.2 |
台中郵局 | 58 | 4 | 6.9 | 79.34 |
台南郵局 | 40 | 2 | 5 | 82.1 |
基隆郵局 | 19 | 5 | 25.32 | 73.26 |
三重郵局 | 14 | 2 | 14.29 | 77.07 |
新竹郵局 | 7 | 1 | 14.29 | 66.55 |
彰化郵局 | 33 | 4 | 12.12 | 70.82 |
苗粟郵局 | 17 | 3 | 17.65 | 73.86 |
雲林郵局 | 20 | 2 | 10 | 73.95 |
宜蘭郵局 | 7 | 1 | 14.29 | 72.72 |
台東郵局 | 15 | 2 | 13.33 | 73.27 |
專業職(二)內勤- 外匯櫃台 |
|
|
|
|
台南郵局 | 12 | 3 | 25 | 76.12 |
新竹郵局 | 4 | 2 | 50 | 68.91 |
宜蘭郵局 | 6 | 2 | 33.33 | 75.38 |
專業職(二)內勤- 護理人員 |
|
|
| |
新竹郵局 | 114 | 1 | 0.88 | 79.98 |
專業職(二) 郵務處理 |
|
|
|
|
台北郵局 | 518 | 60 | 11.58 | 81.47 |
板橋郵局 | 396 | 50 | 12.63 | 81.22 |
台中郵局 | 403 | 15 | 3.72 | 84.54 |
高雄郵局 | 648 | 20 | 3.09 | 83.99 |
基隆郵局 | 56 | 5 | 8.93 | 78.58 |
三重郵局 | 164 | 28 | 17.08 | 79.54 |
新竹郵局 | 118 | 8 | 6.78 | 78.65 |
南投郵局 | 29 | 2 | 6.9 | 86.6 |
屏東郵局 | 160 | 4 | 2.5 | 86.05 |
宜蘭郵局 | 144 | 10 | 6.94 | 81.14 |
花蓮郵局 | 57 | 3 | 5.26 | 85.59 |
台北郵件處理中心 (台北地區) | 120 | 17 | 14.17 | 80.02 |
台北郵件處理中心 (桃園地區) | 61 | 3 | 4.92 | 86.16 |
專業職-外勤 郵遞業務 |
|
|
|
|
台北郵局 | 1062 | 100 | 9.42 | 79.23 |
板橋郵局 | 643 | 75 | 11.66 | 79.28 |
桃園郵局 | 657 | 70 | 10.65 | 80.78 |
台中郵局 | 1248 | 60 | 4.81 | 84.02 |
台南郵局 | 1017 | 50 | 4.92 | 83.5 |
高雄郵局 | 1812 | 75 | 4.14 | 82.51 |
基隆郵局 | 279 | 54 | 19.35 | 79.23 |
三重郵局 | 416 | 56 | 13.46 | 81.26 |
新竹郵局 | 373 | 55 | 14.75 | 78.12 |
彰化郵局 | 251 | 8 | 3.19 | 78.04 |
嘉義郵局 | 276 | 10 | 3.62 | 83.77 |
苗粟郵局 | 224 | 13 | 5.8 | 80.39 |
南投郵局 | 251 | 15 | 5.98 | 84.52 |
雲林郵局 | 256 | 10 | 3.91 | 84.4 |
屏東郵局 | 255 | 8 | 3.14 | 73.33 |
恒春郵局 | 127 | 10 | 7.87 | 83 |
宜蘭郵局 | 132 | 4 | 3.03 | 86.12 |
花蓮郵局 | 52 | 1 | 1.92 | 79.01 |
台東郵局 | 213 | 12 | 5.63 | 84.92 |
澎湖郵局 | 47 | 1 | 2.13 | 83.56 |
台北郵件處理中心 (桃園地區) | 42 | 5 | 11.9 | 81.21 |
專業職(二)外勤 運輸業務 |
|
|
| |
台北郵局 | 52 | 3 | 5.77 | 82.66 |
台中郵局 | 123 | 2 | 1.63 | 86.44 |
台北郵件處理中心 (台北地區) | 176 | 10 | 5.68 | 82.65 |
※相關考情,請參閱「110年中華郵政職階(從業)人員甄試」EDM。