2020/10/01
<考選部>「109年導遊人員、領隊人員考試」統計表
「109年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試」錄取統計表
類 別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 到考 率(%) | 錄取 人數 | 錄取 率(%) |
總計 | 30 262 | 23 519 | 77.72 | 8 652 | 36.79 |
普通考試 | 3 877 | 2 978 | 76.81 | 1 896 | 63.67 |
外語導遊人員(英語) | 2 273 | 1 767 | 77.74 | 1 457 | 82.46 |
外語導遊人員(日語) | 846 | 645 | 76.24 | 213 | 33.02 |
外語導遊人員(法語) | 27 | 21 | 77.78 | 13 | 61.90 |
外語導遊人員(德語) | 32 | 25 | 78.13 | 22 | 88.00 |
外語導遊人員(西班牙語) | 54 | 45 | 83.33 | 33 | 73.33 |
外語導遊人員(韓語) | 276 | 175 | 63.41 | 57 | 32.57 |
外語導遊人員(泰語) | 123 | 99 | 80.49 | 22 | 22.22 |
外語導遊人員(阿拉伯語) | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 60.00 |
外語導遊人員(俄語) | 22 | 18 | 81.82 | 13 | 72.22 |
外語導遊人員(義大利語) | 8 | 3 | 37.50 | 2 | 66.67 |
外語導遊人員(越南語) | 132 | 110 | 83.33 | 25 | 22.73 |
外語導遊人員(印尼語) | 51 | 39 | 76.47 | 21 | 53.85 |
外語導遊人員(馬來語) | 22 | 20 | 90.91 | 10 | 50.00 |
外語導遊人員(土耳其語) | 6 | 6 | 100.00 | 5 | 83.33 |
普通考試 | 8 722 | 6 801 | 77.98 | 1 593 | 23.42 |
華語導遊人員 | 8 722 | 6 801 | 77.98 | 1 593 | 23.42 |
普通考試 | 8 757 | 6 795 | 77.60 | 3 555 | 52.32 |
外語領隊人員(英語) | 7 036 | 5 481 | 77.90 | 2 943 | 53.69 |
外語領隊人員(日語) | 1 528 | 1 153 | 75.46 | 493 | 42.76 |
外語領隊人員(法語) | 61 | 57 | 93.44 | 46 | 80.70 |
外語領隊人員(德語) | 47 | 36 | 76.60 | 24 | 66.67 |
外語領隊人員(西班牙語) | 85 | 68 | 80.00 | 49 | 72.06 |
普通考試 | 8 906 | 6 945 | 77.98 | 1 608 | 23.15 |
華語領隊人員 | 8 906 | 6 945 | 77.98 | 1 608 | 23.15 |
※相關考情,請參閱「110年導遊人員、領隊人員考試」EDM。