2023/07/17
<報名通知>「112年台灣造船公司新進人員甄試」6/19~7/18報名,8/5考試,錄取177人。
「112年台灣國際造船公司新進人員甄試」定於6月19日至7月18日報名,8月5日初(筆)試,9月13日至17日第二試複試,錄取177人。有意參加「台灣國際造船公司新進人員甄試」之考友,請把握報考機會,儘早準備!
一、甄試類別、報考資格、筆試科目:
類別 | 職別 | 報考資格 | 甄試方式 |
工 管 類 (一) | 非破壞檢測 工程師 | 1.學歷:公私立大學大學(含)以上畢業,不限科系。 2.需同時具備以下(1、2)各項條件: (1)效期內RT/UT/MT/PT/VT其中至少二項(含)以上之中級檢測師證照(RT 或UT 至少一項為必要)。 (2)符合新制 ISO 9712 或舊制 ACCP 之證照。以上發照單位應為國際或國內認可之機構: ◎美國非破壞檢測協會(ASNT)。 ◎台灣(中華民國)非破壞檢測協會。 ◎德國萊因(TÜV)。 (3)如具備效期內RT/UT/MT/PT/VT其中 至少二項(含)以上之高級檢測師證照(RT 及 UT 兩項為必要)尤佳。 (4)請應考人依據簡章第 14 頁附件三「非破壞檢測證照分數自檢表」進行證照分數換算,並上傳甄試報名網站。 | 1.筆試: (1)國文(10%) (2)英文(30%) (3)專業(60%): 免專業科目筆試(依證照新舊制與證照數量類別換算成績) 2.體能測驗 3.面試 |
儀表校正 工程師 | 1.學歷:大學( 含)以上學校畢業,限工程 相關科系。 2. 需同時具備以下(1、2)各項條件: (1) 受過ISO/IEC 17025測試與校正實驗 能力要求訓練,需檢附訓練合格證明。 (2)具3年以上儀表校正實務工作經驗(具 壓力、質量、電量、溫度等校正經驗尤佳)。 | 1.筆試: (1)國文(10%) (2)英文(30%) (3)專業科目(60%): 航海學、船舶管理及安全 2.體能測驗 3.面試 |
電 銲 工程師 | 1.學歷:碩士(含)以上學校畢業,限工程相關科系。 2.經驗: (1)需具備以下其中一項條件: ◎具研究機構熱流相關數值模擬研究經驗或期刊著作。 ◎具機械設計或機電整合工作經驗。 (2)具銲接證照(IWE/CWI)者尤佳。 (3)具銲接程序書撰寫經驗者尤佳。 | 1.筆試: (1)國文(10%) (2)英文(30%) (3)專業科目(60%): 工程力學 2.體能測驗 3.面試 |
CNC 工程師 | 1.學歷:大學(含)以上學校畢業,限機械相關科系。 2 需具備以下(1、2)各項條件: (1)具8年(含)以上精密加工製程設計與加工工作經驗。 (2)具NX、MASTERCAM、CATIA軟體實務經驗(需提供相關作品)。 | 1.筆試: (1)國文(10%) (2)英文(30%) (3)專業科目(60%): 精密機械加工實務 2.體能測驗 3.面試 |
資訊系統 管理師 | 1.大學(含) 以上學校畢業,不限科系。 2.經驗: (1)需具備以下其中一項一年(含)以上工作經驗: ◎Windows、AIX、Linux 伺服器軟硬體。 ◎網路交換機、路由器及防火牆。 ◎郵件、Web、資料庫、備份伺服器。 (2)具 CCNA、MCP、RHCE、Oracle OCP 證照尤佳。 | 1.筆試: (1)國文(10%) (2)英文(30%) (3)專業科目(60%): 網路管理實務(Windows、 Linux、AIX、 VMware、 Cisco IOS、 Oracle、SQL Server) |
國 貿 管理師 | 1.英語: 需同時具備以下(1、2)各項條件: (1)具TOEIC 880分(含)以上之英語能力檢 定證書。 (2)具2年(含)以上船舶裝備國際貿易工作 經驗。 2.韓語: 需同時具備以下(1、2)各項條件: (1).具韓文TOPIK 5級(含)以上之韓語能力 檢定證書。 (2) 具2年(含)以上船舶裝備國際貿易工作 經驗。 | 1.筆試: (1)國文(10%) (2)英文(30%) (3)專業科目(60%): 工程力學 2.體能測驗 3.面試 |
職業安全 管理師 | 1.大學(含)以上學校 畢業,不限科系。 2.需具備職業(勞工)安全甲級技術士或高等 考試工業安全類科錄取或具有工業安全技師資格。 | 1.筆試: (1)國文( 40%) (2)英文( 60%) 2.免專業科目筆試 |
職業衛生 管理師 | 1.大學(含)以上學校 畢業,不限科系。 2.需具備職業(勞工)衛生甲級技術士或高等 考試工業衛生類科錄取或具有工礦衛生 技師資格。 | 1.筆試: (1)國文( 40%) (2)英文( 60%) 2.免專業科目筆試 |
工 管 類 (二) | 造 船 工程師 | 1.大學(含)以上學校畢業。 2.造船、海洋工程、機械相關科系尤佳。 | 1.筆試: (1)國文(10%) (2)英文(30%) (3)專業科目(60%): 靜力學、造船原理 2.體能測驗 3.面試 |
電 機 工程師 | 1.大學(含)以上學校畢業。 2. 電機工程、控制工程、電子工 程、電信工程、航太工程相關科系尤佳。 | 1.筆試: (1)國文(10%) (2)英文(30%) (3)專業科目(60%): 電機機械、電子學、電路學 2.體能測驗 3.面試 |
機 械 工程師 | 1.大學(含)以上學校畢業。 2. 機械、造船、輪機相關科系尤佳。 | 1.筆試: (1)國文(10%) (2)英文(30%) (3)專業科目(60%): 工程力學、機械原理 2.體能測驗 3.面試 |
輪 機 工程師 | 1.大學(含)以上學校畢業。 2.機械、造船、輪機相關科系尤佳。 | 1.筆試: (1)國文(10%) (2)英文(30%) (3)專業科目(60%): 工程力學、輪機工程、內燃機 2.體能測驗 3.面試 |
聲 學 工程師 | 1. 大學(含)以上學校畢業。 2.具 Virtual Lab、VA One 或其他聲學軟體使用經驗 者尤佳。
3. 熟悉 MATLAB 者尤佳。 | 1.筆試: (1)國文(10%) (2)英文(30%) (3)專業科目(60%): 工程聲學、訊號處理 2.面試 |
軟體開發 管理師 | 1. 大學(含)以上學校畢業, 限理工及商管相關科系。 2. 具物件導向程式與資料庫設計能力(ASP.Net、JAVA、Powerbuilder、Oracle PL/SQL 及 MS SQL)尤佳。 3.具 HTML5/CSS3 設計能 力尤佳。 4.具微軟 MCSD 認證等相關 證照尤佳。 | 1.筆試: (1)國文(10%) (2)英文(30%) (3)專業科目(60%): 航運管理資料庫與程式設計實務(含 Oracle PL/SQL、ASP.NET Core C#、MVC 或 React 框架、PowerBuilder&Report) 2.面試 |
人 資 管理師 | 1.大學(含)以上學校畢業。 人力資源、勞工關係、企業管 理及相關科系畢業尤佳。 | 1.筆試: (1)國文(20%) (2)英文(20%) (3)專業科目(60%): 人力資源管理(含勞動基準法) 2.面試 |
國 貿 管理師 | 公私立大學大學(含)以上畢業,不限科系。 | 1.筆試: (1)國文(20%) (2)英文(20%) (3)專業科目(60%): 國際貿易、行銷學 2.面試 |
技 術 類 (一) | 電銲工 | 1.公、私立高中、高職(含) 以上學校畢業。 2.基礎訓練及生產實習 訓練合計一年,完成 訓練期程通過考核後 正式任用。 | 1.筆試(30%): 共同科目(國文、英文、數學) 2.體能測驗(40%) 3.面試(30%) |
冷作工 |
技 術 類 (二) | 鉗 工 | 1.公、私立高中、高職(含) 以上學校畢業且具備相 關證照。 2. 基礎訓練及生產實習 訓練合計半年,完成 訓練期程通過考核後 正式任用。 |
電 工 |
起重工 |
技 術 類 (三) | 木 工 | 1.公、私立高中、高職(含) 以上學校畢業且具備相關證照。 2.非技術生,無訓練期 程,報到後實習 6 個 月。 |
警 消 |
備註 | 1.甄試職類及甄試科目以正式公告為準。 2.其他職類及甄試科目請參閱正式簡章。 |
二、報名事項:
(一)報名期間:112年6月19日至7月18日。
(二)報名方式:一律採用「網路報名」,不接受現場及通信報名。
三、甄試方式:
(一)工程管理類
1.筆試(佔總成績 70%):筆試科目包括(1)國文(2)英文(3)專業科目,應試時間分別為國文90分鐘、英文60分鐘、專業科目90分鐘。筆試科目未達30分者不予錄取。
2.體能測驗:報考工程類(類別名稱包含「工程師」字樣者)人員需接受本項測試,於100秒(含)內跑步12.5公尺至登輪梯口,登16米高(樓)梯頂點後折返原點,全程負重12.5公斤沙包。未能於100秒(含)內跑完全程者或測驗中沙包落地者,不得參加面試。
3.面試(佔總成績 30%):評分項目包含:1.儀態:(包括禮貌、態度、舉止)。2.言辭:(包括聲調、語言表達能力、應變能力)。3.才識:(包括專業知識、技術與經驗、問題判斷分析、志趣、領導)。4.特質:(包括工作價值觀、工作適應性)。
(二) 技術類
1.筆試(佔總成績 30%):共同科目(國文、英文、數學),各科命題為高中(職)程度。筆試科目未達30分者不予錄取。
2.體能測驗(佔總成績 40%):現場適應性模擬測速(肩負12.5公斤重物跑步12.5公尺至登輪梯後,爬上爬下16米高之登輪梯,至地面梯口後再跑步12.5公尺回起始點),體能測驗未達錄取標準(75秒內)者不予參加面試。
3.面試(佔總成績 30%):觀察應考人之反應狀態、溝通未來工作性質、瞭解報考人志趣、問題判斷、分析能力與工作適應性等。面試未達60分者不予錄取。
四、薪資待遇:
工程師:試用期滿經正式僱用者,月支全薪約 42,000~52,000 元。
管理師:試用期滿經正式僱用者,月支全薪約 42,000~53,000 元。
技術生:訓練期滿經正式僱用者,月支全薪約 30,000元。
另享公營事業年終獎金、績效獎金…等各項福利。
五、其 他:
(一)「112年台灣國際造船公司新進人員甄試」相關事項以「正式公告」為準。
(二) 詳細應考事項,請參閱:
「112台灣國際造船公司新進工管類人員甄試簡章」。
「112年台灣國際造船公司新進技術類人員甄試簡章」。
※相關考情,請參閱「112年台灣造船公司招考」EDM。
<請接受社團機構提供的服務.請參加社團機構辦理的輔導>
◎社員服務
目 的:提供完整、正確、即時的「考試資訊」,以便社員掌握正確的考情,選擇適當的考試應考。
服務事項:
一.考情報導:包括考試簡章、考情快訊、考友社刊、應考須知……等。
二.考情諮詢:提供各項考情諮詢,協助辦理應考事項。
三.社員優待:社員參加『函授』或『面授』,可享九折優待。
四.專案優惠:配合各項考試,舉辦社員「專案優惠」活動。
參加辦法:歡迎加入社員,請詳細填寫「社員資料表」。
◎ 函授輔導
目 的:提供全套考試教材,以便考生針對「命題範圍」、「命題方式」、「命題趨勢」準備考試。
服務事項:
一.命題講義:根據最新命題大綱,精編全部命題重點,完全掌握命題範圍。
二.模擬試題:長期追蹤歷屆試題,獨家建立完整題庫,完全掌握命題方式。
三.補充資料:最新時事資料,隨時提供考情動態,完全掌握命題趨勢。
四.考試服務:
(1)考情服務:隨時報導最新考情,提供各項考情諮詢。
(2)應考服務:協助辦理應考事項,提供各項應考諮詢。
(3)課程服務:協助使用課程教材,解答課程教材疑難。
訂購方式:
一.請親至<台北總社或各地分社>洽購。
二.不便親來者可採用「線上訂購」。